ときわ会HOME > 介護老人保健施設 小名浜ときわ苑 > 空きベッド情報
更新日:2024年12月18日
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 5 | 9 | 6 | 満 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 6 | 9 | 6 | 満 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 2 | 2 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 7 | 6 | 4 | 満 | 8 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 満 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 満 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 6 | 7 | 5 | 満 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 満 | 2 | 3 | 3 | 3 | 満 | 満 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
29 | 30 | 31 | |||||||
通所リハビリテーション | 休 | 休 | 休 | ||||||
従来型 | 個室 | 満 | 休 | 満 | |||||
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | |||||
女 | 満 | 休 | 満 | ||||||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 満 | 満 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
通所リハビリテーション | 休 | 休 | 休 | 9 | |||||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||||
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||||
女 | 満 | 満 | 満 | 満 | |||||
ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 6 | 8 | 5 | 満 | 10 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 満 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 2 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 休 | 6 | 7 | 5 | 満 | 10 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 6 | 7 | 7 | 満 | 9 | ||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
女 | 1 | 1 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | ||
ユニットケア棟 | 個室 | 2 | 1 | 1 | 満 | 満 | 満 | 満 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
通所リハビリテーション | 休 | 3 | 6 | 9 | 6 | 満 | |||
従来型 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
多床室 | 男 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
女 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
ユニットケア棟 | 個室 | 満 | 満 | 満 | 1 | 1 | 1 |
空き情報は大まかな目安になります。
場合によってはご利用が難しい場合もあるため、詳細についてはお問合せください。
電話:0246-58-2300