2015年5月現在
学会・研修会名 | 発表年 | 発表者 | 演題 |
透析医学会 | 2004 | 佐藤 和子 | 長期間(11年)の低蛋白食事療法後の生体腎移植の一例 |
2005 | 日置 清子 | 高齢透析患者の食事摂取状況と栄養評価 | |
2006 | 日置 清子 | 高齢透析患者の食事摂取状況と栄養評価 ~第2報~ | |
2007 | 平山 佐都子 | 透析患者の低栄養に対するアミノ酸投与の有用性についての再検討 | |
2008 | 佐藤 和子 | CKDガイドに沿った栄養士の取り組み ~当院での腎不全改善外来において~ |
|
2010 | 平山 佐都子 | 低たんぱく食事療法下のCKD患者における不可欠アミノ酸の摂取状況と栄養評価 | |
2012 | 永山 文恵 | BIA法を用いた透析患者の栄養状態の評価 ~入院患者と外来患者の比較~ |
|
2013 | 大井川 里美 | オンラインHDF(OL-HDF)導入後の栄養状態の検討 | |
2014 | 菊地 まり子 | 高齢透析患者の栄養状態の変化の検討 | |
日本CKDチーム 医療研究会 |
2009 | 永山 文恵 | 管理栄養士の果たす役割と現状 |
2010 | 大井川 里美 | 栄養指導改善のための取り組み ~高齢者でも分かりやすい資料の検討~ |
|
2014 | 沼﨑 綾香 | CKD患者用低たんぱく食事療法への当院栄養課の取り組み ~ホームページの活用と新たなツールの考案~ |
|
腎不全食事療法研究会 | 1998 | 佐藤 和子 | 慢性腎不全の栄養管理 −高齢の慢性腎不全患者の1例− |
2008 | 佐藤 和子 | 当院CKD外来における0.5g/kgの低たんぱく食の栄養評価 | |
2009 | 平山 佐都子 | 当院CKD外来における0.5g/kgの低たんぱく食の栄養評価~第2報~ | |
2010 | 永山 文恵 | 低たんぱく食事療法下のCKD患者における脂質の摂取状況と栄養評価 |
学会・研修会名 | 発表年 | 発表者 | 演題 |
東北腎不全研究会 | 2003 | 日置 清子 | LPDを行っている保存期腎不全の患者の栄養評価 |
腎臓病と栄養・代謝・食事フォーラム | 2012 | 平山 佐都子 | 高齢透析患者の体組成分と運動の有無による栄養状態の評価 |
2013 | 菊地 まり子 | 当院のCKD特別外来(低たんぱく食)における栄養指導介入の効果 | |
2015 | 木村 友香 | 東日本大震災による透析患者の栄養状態の変化 | |
日本腎不全栄養研究会 | 2014 | 平山 佐都子 | 宅配低たんぱく食弁当利用の問題点と今後の課題 |
雑誌名 | 発行年 | テーマ |
臨床栄養 111巻6号 |
2007 | 慢性腎臓病(CKD)対策に求められる栄養士の役割 |
腎臓 33巻3号 |
2011 | 陥りやすい栄養障害と管理法 |
わかりやすい慢性腎不全の食事(共著) | 2004 | 低たんぱくの献立例 |