ときわ会HOME > 栄養指導 > 低たんぱく食事療法とは? > 腎臓栄養学を学ぼう
今回ご紹介するメニューは、『天ぷらうどん』と、『マクトンゼロパウダー入りシェイク』です。
うどんは、三和化学研究所の『生活日記うどん1/12』を使用しています。
玉うどんタイプで、電子レンジでも温めることができます。
マクトンゼロパウダーは、中鎖脂肪酸でできています。
中鎖脂肪酸は直接肝臓に運ばれ素早く分解されます。
そして、食後すぐにエネルギーとなるため身体に蓄積されない油脂です。
分量 (g) |
目安量 | エネルギー (kcal) |
たんぱく質 (g) |
カリウム (mg) |
リン (mg) |
食塩 (g) |
|
天ぷらうどん | |||||||
1/12うどん | 200 | 293 | 0.4 | 11 | 29 | 0.02 | |
めんつゆ | 13 | 17 | 0.7 | 29 | 11 | 1.36 | |
万能ねぎ | 5 | 1 | 0.1 | 16 | 2 | 0 | |
車海老 | 20 | 1尾 | 19 | 4.1 | 90 | 52 | 0.1 |
ピーマン | 15 | 3 | 0.2 | 29 | 3 | 0 | |
なす | 40 | 9 | 0.4 | 88 | 12 | 0 | |
小麦粉 | 10 | 37 | 0.8 | 12 | 7 | 0 | |
片栗粉 | 20 | 66 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
サラダ油 | 10 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
TOTAL | 537 | 6.7 | 281 | 116 | 1.48 | ||
ピーチシェイク | |||||||
桃缶(果肉) | 80 | 66 | 0.4 | 64 | 6 | 0 | |
マクトンゼロパウダー | 12.7 | 1包 | 100 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0 |
粉飴 | 13 | 1包 | 50 | 0.0 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 216 | 0.4 | 64.2 | 6.2 | 0 | ||
合計 | 753 | 7.1 | 345.2 | 122.2 | 1.48 |
ポイント
ポイント